# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kævler med sten | ||||||||
2 | Hurdle | ||||||||
3AB | Husene | ||||||||
4 | Skihoppet | ||||||||
5 | Grøften | ||||||||
6ABC | Østergaards banket | ||||||||
7ABC | Vand og træstub | ||||||||
8 | Bodils kasse | ||||||||
9 | Anna's kasse | ||||||||
10 | Oxer | ||||||||
11AB | Guldhammers banket | ||||||||
12 | Stopklods | ||||||||
13 | Tripplebarre | ||||||||
14 | Ronjas trippmebarre | ||||||||
15ABC | Coffin | ||||||||
16 | |||||||||
17 |